中国临床解剖学杂志 ›› 2014, Vol. 32 ›› Issue (1): 117-.doi: 10.13418/j.issn.1001-165x.2014.01.033
• 畸形与变异 • 上一篇
程贺云, 赵强, 杜伟伟, 巨积辉
收稿日期:
2013-04-23
出版日期:
2014-01-25
发布日期:
2014-02-11
作者简介:
程贺云,男,江西人,医师,主要从事手外科临床工作
CHENG He-yun, ZHAO Qiang, DU Wei-wei,JU Ji-hui
Received:
2013-04-23
Online:
2014-01-25
Published:
2014-02-11
中图分类号:
程贺云, 赵强, 杜伟伟, 巨积辉. 前臂中下段尺动脉走行变异1例[J]. 中国临床解剖学杂志, 2014, 32(1): 117-.
CHENG He-Yun, DIAO Jiang, DU Wei-Wei, JU Ji-Hui. The course variation of ulnar artery in the middle and lower forearm segments:one case[J]. Chinese Journal of Clinical Anatomy, 2014, 32(1): 117-.
|
[1] | 江剑宏, 段仁鹏, 李晓锋. 国人胆道三维重建解剖变异应用研究[J]. 中国临床解剖学杂志, 2024, 42(1): 1-4. |
[2] | 郭红志, 王瑜, 张加琪, 梁海彬, 马梓玮, 冯伟, 吴忧, 司子燚. 血管铸型结合CT三维模型评估先兆子痫胎盘血管结构[J]. 中国临床解剖学杂志, 2024, 42(1): 5-10. |
[3] | 李佳伟, 张静, 李灿然, 兰文杰, 籍庆余, 郭志勇, 张云凤, 刘启, 陈清威, 李筱贺. 蒙古族人群股骨近端解剖参数X线测量[J]. 中国临床解剖学杂志, 2024, 42(1): 11-16. |
[4] | 李琨, 张燕, 郭冉, 郝咪咪, 吴轩宇, 徐艺芳, 王超群, 马文童, 张灵淇, 杨宏宇, 李志军, 张少杰, 王星. 儿童及青少年枕颈角与后枕颈角数字化测量及其临床意义[J]. 中国临床解剖学杂志, 2024, 42(1): 17-20. |
[5] | 王兴航, 丁佳媛, 李放, 包翠芬, 阎丽菁. 人参皂苷Rg1通过抑制NLRP3炎症小体途径减轻氧糖剥夺/复供后小胶质细胞炎症反应[J]. 中国临床解剖学杂志, 2024, 42(1): 33-41. |
[6] | 吴研飞, 马剑雄, 卢斌, 王颖, 柏豪豪, 靳洪震, 马信龙. CT后处理技术重建CT值与终板抗压强度的相关性研究[J]. 中国临床解剖学杂志, 2024, 42(1): 71-76. |
[7] | 庄万强, 唐毅, 骆勇刚, 张辉. 关节镜联合胫骨高位截骨术对髌骨位置及髌股关节功能影响的早中期回顾性研究[J]. 中国临床解剖学杂志, 2024, 42(1): 77-82. |
[8] | 罗鹰, 窦伟誉, 吴小杭, 陈璟昆, 彭昌贵, 潘剑英 . 微创海马钢板内固定治疗跟骨骨折并发症的影响因素[J]. 中国临床解剖学杂志, 2024, 42(1): 83-88. |
[9] | 陈俊臣, 曹文英, 罗燕君, 何婉仪, 朱真真, 彭志强. 抽吸取栓术与抽吸结合支架取栓术治疗脑前循环栓塞疗效比较[J]. 中国临床解剖学杂志, 2024, 42(1): 89-93. |
[10] | 胡硕红, 郑学彬, 李富杰, 王鸿. 种植基台材料对种植体周围软硬组织影响的前瞻性临床研究[J]. 中国临床解剖学杂志, 2024, 42(1): 94-98. |
[11] | 林杰, 金甬, 庞清江. 胃肠道菌群与骨质疏松症关系的研究进展[J]. 中国临床解剖学杂志, 2024, 42(1): 109-111. |
[12] | 张悦, 蔡兴博, 张必欢, 王斌, 徐永清. 全腕关节置换术后腕关节生物力学研究进展[J]. 中国临床解剖学杂志, 2024, 42(1): 112-114. |
[13] | 陈仁, 杨胜波. 咬肌的解剖与临床应用研究进展[J]. 中国临床解剖学杂志, 2024, 42(1): 115-117. |
[14] | 徐浩铜, 徐万宇, 吴毅, 何明静, 雷秀兵, 田伏洲. 慢性胰腺炎脾门假性囊肿分类及其与SPH关系的影像学研究[J]. 中国临床解剖学杂志, 2023, 41(6): 652-656. |
[15] | 刘展, 陶胜忠, 卢慧鹏, 王在斌, 睢豫擘, 牛光明. MRI三维观察血管压迫神经根在原发性三叉神经痛患者和非疼痛人群中差异[J]. 中国临床解剖学杂志, 2023, 41(6): 667-674. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||
|